Trofea medalowe zdobyte w obwodach łowieckich dzierżawionych przez Koło Łowieckie „OSZCZEP” w Szczecinku
| Lp. | Imię i nazwisko | Nadleśnictwo | Data pozyska | P-ty CIC | Oznaczenie katalogu | Medal |
| I | Wieńce jelenia | |||||
| 1 | Depczyk Kazimierz | Szczecinek | 1982 | 210,00 | KTŁ05- 294 | złoty |
| 2 | Nowakowski Zbigniew właściciel | Szczecinek | 1980 | 201,52 | KTŁ05- 692 | srebrny |
| 3 | Kowalczyk Maciej | Szczecinek | 2019-09-4 | 198,78 | KO-07/20 | Srebrny |
| 4 | Golecki Franciszek | Niedźwiady | 1984-09-10 | 196,30 | KTŁ05-1035 | srebrny |
| 5 | Kowalczyk Mariusz | Szczecinek | 2016-09-5 | 195,76 | KO-09/17 | srebrny |
| 6 | Korwel Gabriel właściciel | Szczecinek | 2020.11.20 | 195,23 | KO-04/21 | srebrny |
| 7 | Kowalczyk Marian | Szczecinek | 1979-09-21 | 194,73 | KO-01/06 | srebrny |
| 8 | Kowalczyk Mariusz | Szczecinek | 2011 | 191,21 | KO-27/13 | srebrny |
| 9 | Horzela Henryk | Niedźwiady | 1988 | 191,11 | KTŁ05- 1481 | srebrny |
| 10 | Kowalczyk Ryszard | Szczecinek | 2013.09.21 | 190,60 | KO-26/14 | srebrny |
| 11 | Deptała Jerzy | Wierzchowo | 1965-09-26 | 190,40 | OWŁ69 – 200 | srebrny |
| 12 | Golecki Dariusz | Niedźwiady | 2015-09-28 | 190,14 | SŁ – 349 | srebrny |
| 13 | Zygmunt Mieczysław | Niedźwiady | 1990-09-21 | 188,44 | KTŁ05- 1793 | Brązowy |
| 14 | Depczyk Kazimierz | Niedźwiady | 1977-09-19 | 187,34 | KO-60/11 | Brązowy |
| 15 | Gackowski Andrzej | Niedźwiady | 1997-09-7 | 186,27 | KO-130/14 | Brązowy |
| 16 | Depczyk Kazimierz | Niedźwiady | 1985-09-27 | 185,48 | KO-59/11 | Brązowy |
| 17 | Nyka Władysław | Niedźwiady | 1990-10-7 | 185,32 | KO-02/17 | Brązowy |
| 18 | Ozimek Sebastian | Szczecinek | 2020-09-2 | 184,92 | KO-01-21 | Brązowy |
| 19 | Gackowski Andrzej | Niedźwiady | 1982-02-27 | 184,61 | KO-131/14 | Brązowy |
| 20 | Jachowski Wojciech | Szczecinek | 2015-09-13 | 183,75 | KO-34/16 | Brązowy |
| 21 | Gackowski Andrzej | Niedźwiady | 1978 | 183,66 | KO-129/14 | Brązowy |
| 22 | Jachowski Stanisław | Szczecinek | 2017-09-14 | 182,75 | KO-04/18 | Brązowy |
| 23 | Kowalczyk Ryszard | Szczecinek | 1993-09-26 | 182,38 | KO-02/06 | Brązowy |
| 24 | Chmura Mieczysław | Szczecinek | 1982-11-2 | 182,05 | KTŁ05 – 2744 | Brązowy |
| 25 | Kowalczyk Mariusz | Szczecinek | 2014-09-20 | 181,95 | KO-31/15 | Brązowy |
| 26 | Korwel Gabriel -właściciel | Szczecinek | 2009 | 180,00 | KO-30/10 | Brązowy |
| 27 | Soroczyński Paweł | Szczecinek | 2013-09-16 | 179,65 | KO-146/13 | Brązowy |
| 28 | Soroczyński Paweł | Szczecinek | 2017-09-9 | 179,64 | KO-05/18 | Brązowy |
| 29 | Wysocki Józef | Niedźwiady | 1993-09-12 | 179,61 | KO-133/14 | Brązowy |
| 30 | Nyka Władysław | Niedźwiady | 1976-09-24 | 179,34 | KTŁ05 – 3147 | Brązowy |
| 31 | Chmura Andrzej | Szczecinek | 2017-08-27 | 179,34 | KO-03/18 | Brązowy |
| 32 | Harasym Jarosław-właściciel | Szczecinek | 2015-10-15 | 179,14 | KO-82/16 | Brązowy |
| 33 | Depczyk Kazimierz | Niedźwiady | 1978-09-16 | 178,88 | KTŁ05– 3229 | Brązowy |
| 34 | Depczyk Maciej | Niedźwiady | 2001-09-23 | 178,80 | KO-61/11 | Brązowy |
| 35 | Kowalczyk Mariusz | Szczecinek | 2015-09-27 | 178,59 | KO-37/16 | Brązowy |
| 36 | Gackowski Andrzej | Niedźwiady | 1991-09-26 | 178,38 | KO-128/14 | Brązowy |
| 37 | Nowakowski Zbigniew | Szczecinek | 2015-09-18 | 178,17 | KO-33/16 | Brązowy |
| 38 | Nyka Władysław | Szczecinek | 1969-01-26 | 177,51 | KTŁ05 – 3427 | Brązowy |
| 39 | Kowalczyk Mariusz | Szczecinek | 2011-09-23 | 176,79 | KO-08/12 | Brązowy |
| 40 | Depczyk Maciej | Niedźwiady | 2010-09-12 | 175,38 | KO-53/11 | Brązowy |
| 41 | Kowalczyk Ryszard | Szczecinek | 1997-09-26 | 175,15 | KO-58/11 | Brązowy |
| 42 | Kornas Jerzy | Szczecinek | 2019-08/20 | 175,15 | KO-08/20 | Brązowy |
| 43 | Depczyk Maciej | Szczecinek | 2013-09-21 | 174,26 | KO-32/14 | Brązowy |
| 44 | Kowalczyk Ryszard | Szczecinek | 2015-09-19 | 173,95 | KO-38/16 | Brązowy |
| 45 | Nyka Władysław | Niedźwiady | 1978-09-23 | 173,64 | KTŁ05 – 3951 | Brązowy |
| 46 | Nyka Władysław | Szczecinek | 1972-09-16 | 173,30 | KTŁ05 – 3992 | Brązowy |
| 47 | Kornas Jerzy | Szczecinek | 2016.01.27 | 172,46 | KO-87/16 | Brązowy |
| 48 | Gackowski Andrzej | Niedźwiady | 1994-09-01 | 170,41 | KO-132/14 | Brązowy |
| II | Oręż dzika | |||||
| 1 | Nyka Władysław | Wierzchowo | 1975-12-11 | 116,55 | KTŁ.05- 1366 | srebrny |
| 2 | Jachowski Stanisław | Niedźwiady | 2010-05-14 | 116,55 | KO-11/12 | srebrny |
| 3 | Nyka Władysław | Szczecinek | 1979-06-16 | 114,75 | KTŁ.05- 1737 | brązowy |
| 4 | Kowalczyk Maciej | Szczecinek | 2016-01-10 | 113,30 | KO-85/16 | brązowy |
| 5 | Golecki Dariusz | Niedźwiady | 2010-01-08 | 113,25 | KO-88/16 | brązowy |
| 6 | Nyka Władysław | Szczecinek | 1976-08-19 | 113,15 | KTŁ05 2073 | brązowy |
| 7 | Nyka Władysław | Szczecinek | 1973-08-22 | 111,00 | KTŁ05- 2581 | brązowy |
| III | Parostki rogacza | |||||
| 1 | Harasym Jarosław | Szczecinek | 2010-08-29 | 112,10 | KO-77/10 | brązowy |
| 2 | Dziedzic Jerzy | Wierzchowo | 1967-08-07 | 109,92 | OWŁ69 – 213 | brązowy |
| 3 | Golecki Dariusz | Niedżwiady | 2015-05-13 | 105,23 | SŁ-138 | brązowy |
Zdjęcia trofeów wg zdobytych punktów CIC ( brak zdjęć 4 trofeów )
KTL05 – Katalog Trofeów Łowieckich 2005
OWŁ – Ogólnopolska Wystawa Łowiecka 1969 r.
KO- Zarząd Okręgowy w Koszalinie
W sprawie uzupełnienia wykazu kontaktować się z kol. W. Nyka kom. 608 443 631
Wg wiedzy sporządzającego brak wyceny 17 wieńcy i 1 parostków, oceny za rł 2024/25 z obwodu 95





















































